Noticias
Atrás Resultados de Alegia de las Elecciones Generales de España
La participación de Alegia ha sido del 62,68% y la abstención del 37,31%
23·07·2023
Resultados de Alegia de las Elecciones Generales de España celebrados el 23 de julio de 2023 en cuanto al congreso::
PARTIDO | VOTOS |
EH BILDU | 386 |
EAJ-PNV | 191 |
PSE-EE (PSOE) | 105 |
SUMAR | 66 |
PP | 30 |
VOX | 10 |
AULKI ZURIAK-ESCAÑOS BLANCOS | 2 |
ELAK-PCTE | 2 |
PACMA | 1 |
Participación | %62,68 |
Abstención | %37,31 |
Votos en blanco | 2 |
Nulos | 1 |
Más información en este enlace.